Sono tanti, sempre diversi e nell’arco di tutto l’anno!
Ecco per voi un’utilissima lista interattiva di tutti i pesci che troverete su Animal Crossing: New Horizons.
La sfida sarà dura! (per chi non bara) Durerà almeno tutto l’anno, ma chi di voi riuscirà a tenere duro e avere pazienza, potrà infine portare a compimento la lunga lista di pesci ed essere nominato “Avannoto” professionista!
Non mi dilungo oltre, eccovi le liste dei pesci, divise per emisfero e provenienza.
Pesci d’acqua dolce
Nome | Ombra | Prezzo | Luogo | Orario | Rarità | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arowana | ![]() | Grande | 1000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Ayu | ![]() | Normale | 900 | Fiume | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Betta | ![]() | Piccola | 2500 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Boccalone | ![]() | Grande | 400 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carassio | ![]() | Piccola | 160 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cobite | ![]() | Piccola | 400 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Corifena | ![]() | Enorme | 15000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Garra rufa | ![]() | Piccola | 1500 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Ghiozzo | ![]() | Piccola | 400 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Girino | ![]() | Mini | 100 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Granchio guantato | ![]() | Piccola | 2000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | |||||||||
Guppy | ![]() | Mini | 1300 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Lasca | ![]() | Normale | 240 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Luccio | ![]() | Colosso | 6000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Luccio nordico | ![]() | Enorme | 1800 | Fiume | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Perca dorata | ![]() | Normle | 300 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Pesce angelo | ![]() | Piccola | 3000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce arcobaleno | ![]() | Mini | 800 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce neon | ![]() | Mini | 500 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Pesce persico | ![]() | Piccola | 180 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pingo | ![]() | Piccola | 500 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Piranha | ![]() | Piccola | 2500 | Fiume | 9:00 - 16:00 / 21:00 - 4:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Pirarucù | ![]() | Colosso | 10000 | Fiume | 21:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Polipteride | ![]() | Grande | 4000 | Fiume | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | ||||||||
Rodeo | ![]() | Mini | 900 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Tartaruga azzannatrice | ![]() | Enorme | 5000 | Fiume | 21:00 - 4:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Tartaruga guscio molle | ![]() | Grande | 3750 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | ||||||||||
Tilapia | ![]() | Normale | 800 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Zacco | ![]() | Mini | 200 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Salmone | ![]() | Grande | 700 | Foce del fiume | Sempre | ★★☆☆☆ | x | |||||||||||
Salmone reale | ![]() | Colosso | 1800 | Foce del fiume | Sempre | ★★★☆☆ | x | |||||||||||
Storione | ![]() | Colosso | 10000 | Foce del fiume | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Salmerino alpino | ![]() | Normale | 3800 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★★★ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Salmone giapponese | ![]() | Normale | 1000 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Sperlano | ![]() | Enorme | 15000 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★★★ | x | x | x | x | ||||||||
Trota dorata | ![]() | Normale | 15000 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Carpa | ![]() | Grande | 300 | Stagno | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gambero | ![]() | Piccola | 200 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Killifish | ![]() | Mini | 300 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Koi | ![]() | Grande | 4000 | Stagno | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pesce gatto | ![]() | Grande | 800 | Stagno | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Pesce rosso | ![]() | Mini | 1300 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pesce telescopio | ![]() | Mini | 1300 | Stagno | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rana | ![]() | Piccola | 160 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Ranchu | ![]() | Piccola | 4500 | Stagno | 9:00 - 16:00 | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Testa di serpente | ![]() | Enorme | 5500 | Stagno | 9:00 - 16:00 | ★★★★☆ | x | x | x |
Qui troverete le controparti per l’emisfero australe
Nome | Ombra | Prezzo | Luogo | Orario | Rarità | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arowana | ![]() | Grande | 1000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Ayu | ![]() | Normale | 900 | Fiume | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Betta | ![]() | Piccola | 2500 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Boccalone | ![]() | Grande | 400 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carassio | ![]() | Piccola | 160 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cobite | ![]() | Piccola | 400 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Corifena | ![]() | Enorme | 15000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Garra rufa | ![]() | Piccola | 1500 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Ghiozzo | ![]() | Piccola | 400 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Girino | ![]() | Mini | 100 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Granchio guantato | ![]() | Piccola | 2000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | |||||||||
Guppy | ![]() | Mini | 1300 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Lasca | ![]() | Normale | 240 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Luccio | ![]() | Colosso | 6000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Luccio nordico | ![]() | Enorme | 1800 | Fiume | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Perca dorata | ![]() | Normle | 300 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce angelo | ![]() | Piccola | 3000 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce arcobaleno | ![]() | Mini | 800 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce neon | ![]() | Mini | 500 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Pesce persico | ![]() | Piccola | 180 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pingo | ![]() | Piccola | 500 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Piranha | ![]() | Piccola | 2500 | Fiume | 9:00 - 16:00 / 21:00 - 4:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Pirarucù | ![]() | Colosso | 10000 | Fiume | 21:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Polipteride | ![]() | Grande | 4000 | Fiume | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | ||||||||
Rodeo | ![]() | Mini | 900 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Tartaruga azzannatrice | ![]() | Enorme | 5000 | Fiume | 21:00 - 4:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Tartaruga guscio molle | ![]() | Grande | 3750 | Fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | ||||||||||
Tilapia | ![]() | Normale | 800 | Fiume | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Zacco | ![]() | Mini | 200 | Fiume | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Salmone | ![]() | Grande | 700 | Foce del fiume | Sempre | ★★☆☆☆ | x | |||||||||||
Salmone reale | ![]() | Colosso | 1800 | Foce del fiume | Sempre | ★★★☆☆ | x | |||||||||||
Storione | ![]() | Colosso | 10000 | Foce del fiume | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Salmerino alpino | ![]() | Normale | 3800 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★★★ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Salmone giapponese | ![]() | Normale | 1000 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Sperlano | ![]() | Enorme | 15000 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★★★ | x | x | x | x | ||||||||
Trota dorata | ![]() | Normale | 15000 | Scogliera del fiume | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Carpa | ![]() | Grande | 300 | Stagno | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gambero | ![]() | Piccola | 200 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Killifish | ![]() | Mini | 300 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Koi | ![]() | Grande | 4000 | Stagno | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pesce gatto | ![]() | Grande | 800 | Stagno | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce rosso | ![]() | Mini | 1300 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pesce telescopio | ![]() | Mini | 1300 | Stagno | 9:00 - 16:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rana | ![]() | Piccola | 160 | Stagno | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Ranchu | ![]() | Piccola | 4500 | Stagno | 9:00 - 16:00 | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Testa di serpente | ![]() | Enorme | 5500 | Stagno | 9:00 - 16:00 | ★★★★☆ | x | x | x |

Pesci di acqua salata
Nome | Ombra | Prezzo | Luogo | Orario | Rarità | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciuga | ![]() | Piccola | 200 | Mare | 4:00 - 21:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Calamaro | ![]() | Normale | 500 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Cavolinia | ![]() | Mini | 1000 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Ippocampo | ![]() | Mini | 1100 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Ishidai | ![]() | Normale | 5000 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Leone zebrato | ![]() | Normale | 500 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Lutiano rosso | ![]() | Grande | 3000 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Macropinna | ![]() | Piccola | 15000 | Mare | 21:00 - 4:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Manta | ![]() | Enorme | 3000 | Mare | 4:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Murena | ![]() | Sottile | 2000 | Mare | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | |||||||||
Murena a nastro | ![]() | Sottile | 600 | Mare | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Pesce abissale | ![]() | Normale | 2500 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Pesce chirurgo | ![]() | Piccola | 1000 | Mare | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce farfalla | ![]() | Piccola | 1000 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce luna | ![]() | Pinna | 4000 | Mare | 4:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | |||||||||
Pesce napoleone | ![]() | Colosso | 10000 | Mare | 4:00 - 9:00 | ★★★★★ | x | x | ||||||||||
Pesce pagliaccio | ![]() | Mini | 650 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce palla | ![]() | Normale | 250 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Pesce palla giapponese | ![]() | Normale | 5000 | Mare | 21:00 - 4:00 | ★★★★☆ | x | x | x | x | ||||||||
Pesce remo | ![]() | Colosso | 9000 | Mare | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce sega | ![]() | Pinna | 12000 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Platessa | ![]() | Normale | 300 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Remora | ![]() | Pinna piccola | 1500 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Sgombro | ![]() | Piccola | 150 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sogliola | ![]() | Grande | 800 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Spigola | ![]() | Grande | 400 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Squalo balena | ![]() | Pinna | 1300 | Mare | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Squalo bianco | ![]() | Pinna | 15000 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Squalo martello | ![]() | Pinna | 8000 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Celacanto | ![]() | Enorme | 15000 | Mare (mentre piove) | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carango gigante | ![]() | Enorme | 4500 | Molo | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Lampuga | ![]() | Enorme | 6000 | Molo | Sempre | ★★★★★ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Marlin blu | ![]() | Colosso | 10000 | Molo | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tonno | ![]() | Colosso | 7000 | Molo | Sempre | ★★★★★ | x | x | x | x | x | x |
Rispettivi nell’emisfero australe (sud)
Nome | Ombra | Prezzo | Luogo | Orario | Rarità | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciuga | ![]() | Piccola | 200 | Mare | 4:00 - 21:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Calamaro | ![]() | Normale | 500 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Cavolinia | ![]() | Mini | 1000 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Ippocampo | ![]() | Mini | 1100 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Ishidai | ![]() | Normale | 5000 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Leone zebrato | ![]() | Normale | 500 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Lutiano rosso | ![]() | Grande | 3000 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Macropinna | ![]() | Piccola | 15000 | Mare | 21:00 - 4:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Manta | ![]() | Enorme | 3000 | Mare | 4:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Murena | ![]() | Sottile | 2000 | Mare | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | |||||||||
Murena a nastro | ![]() | Sottile | 600 | Mare | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Pesce abissale | ![]() | Normale | 2500 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | |||||||
Pesce chirurgo | ![]() | Piccola | 1000 | Mare | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce farfalla | ![]() | Piccola | 1000 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce luna | ![]() | Pinna | 4000 | Mare | 4:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | |||||||||
Pesce napoleone | ![]() | Colosso | 10000 | Mare | 4:00 - 9:00 | ★★★★★ | x | x | ||||||||||
Pesce pagliaccio | ![]() | Mini | 650 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce palla | ![]() | Normale | 250 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | |||||||||
Pesce palla giapponese | ![]() | Normale | 5000 | Mare | 21:00 - 4:00 | ★★★★☆ | x | x | x | x | ||||||||
Pesce remo | ![]() | Colosso | 9000 | Mare | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Pesce sega | ![]() | Pinna | 12000 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Platessa | ![]() | Normale | 300 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Remora | ![]() | Pinna piccola | 1500 | Mare | Sempre | ★★☆☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Sgombro | ![]() | Piccola | 150 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sogliola | ![]() | Grande | 800 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Spigola | ![]() | Grande | 400 | Mare | Sempre | ★☆☆☆☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Squalo balena | ![]() | Pinna | 1300 | Mare | Sempre | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Squalo bianco | ![]() | Pinna | 15000 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Squalo martello | ![]() | Pinna | 8000 | Mare | 16:00 - 9:00 | ★★★☆☆ | x | x | x | x | ||||||||
Celacanto | ![]() | Enorme | 15000 | Mare (mentre piove) | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Carango gigante | ![]() | Enorme | 4500 | Molo | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Lampuga | ![]() | Enorme | 6000 | Molo | Sempre | ★★★★★ | x | x | x | x | x | x | ||||||
Marlin blu | ![]() | Colosso | 10000 | Molo | Sempre | ★★★★☆ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Tonno | ![]() | Colosso | 7000 | Molo | Sempre | ★★★★★ | x | x | x | x | x | x |